ステンレス鋼のアーチ
ステンレス鋼のアーチ
説明
基礎情報
モデル番号。 | 304 304L 316 316L 321 デュプレックススタール |
繋がり | 溶接 |
形状 | 同じ |
コップフコード | ラウンド |
店 | 90 年生 |
壁の厚さ | Sch10s |
材料 | ステンレス鋼 |
テクノロジー | ホットプレス |
認証 | ASME、ANSI、GB |
色 | シルバー |
輸送パッケージ | 合板箱/パレット |
仕様 | DN15-DN4000 |
商標 | イエルテ |
起源 | 温州 |
HSコード | 73072900 |
生産能力 | 500トン |
製品説明
名前 | ロールボーゲン | |||
サイズ | 1/2インチ~48インチ | |||
標準 | ANSI B16.9、EN10253-4、DIN 2605、GOST 17375-2001、JIS B2313、MSS SP 75 usw。 | |||
壁の厚さ | SCH5S、SCH10S、SCH10、SCH40S、STD、XS、SCH80S、XXS、SCH20、SCH30、SCH40、SCH60、SCH80、SCH160、XXSなど | |||
肘 | 30° 45° 60° 90° 180° など | |||
半径 | LR/ランガーラジアス/R=1,5D、SR/ショートラジアス/R=1D | |||
終わり | ベベルエンド/スムースエンド | |||
表面 | 酸洗い、サンドブラスト、研磨、焼きなまし。 | |||
材料 | ステンレス鋼:A403 WP304、A403 WP316/316L、A403 WP321、A403 WP310S、 | |||
二相ステンレス鋼:UNS31803、SAF2205、UNS32205、UNS31500、UNS32750、 |
弊社の連絡先
今すぐ送信