SS ASTM A269 Tp316 光輝焼鈍シームレスステンレス鋼管
DIN17457 液体輸送管用ステンレス鋼溶接管、JIS G3459、ASTM A213/A312 標準鋼種 316L、316、304L、304、201、430、321 など、丸管焼きなまし、研磨、鏡面仕上げ、
説明
基礎情報
タイプ | シームレス、溶接 |
テクノロジー | 熱間圧延、冷間圧延 |
材料 | ステンレス鋼 |
表面処理 | ポリッシュ |
使用 | パイプライン輸送、石油/ガス掘削、機械産業、化学産業、建設および装飾 |
セクション形式 | ラウンド |
外径 | 1/2インチ~26インチ |
壁の厚さ | 0.8mm~40mm |
長さ | 6メートル、9メートル、12メートル、ランダムな長さ |
表面 | 焼きなましおよび象嵌、Ba、2b |
輸送パッケージ | プラスチック包装、結束、木箱 |
仕様 | ASTM A213、A312 usw |
商標 | 鉄鋼 |
起源 | 中国 |
HSコード | 73044190 |
生産能力 | 月産100トン |
製品説明
DIN17457 液体輸送管用溶接ステンレス鋼管、JIS G3459、ASTM A213/A312規格
鋼グレード 316L、316、304L、304、201、430、321 など
焼き鈍し、研磨された反射面
丸管、角管、角管、異形管
装飾用、流体搬送用、熱交換器用、機械製造用
サイズは6mmから406mmまで
プロの耐航性のある梱包。各パイプはプラスチックフィルムで梱包され、束ねられ、木で覆われ、最後にコンテナに詰められます。
当社は、さまざまな鋼種およびサイズの最高品質の焼きなましステンレス鋼管を供給しています。
当社のステンレス鋼管の詳細は次のとおりです。
(呼び径) | (外径) | (公称肉厚) | ||||||
SCH 5S | SCH10S | SCH20S | SCH40S | |||||
(A) | (B) | んん | んん | んん | んん | んん | ||
15 | 1/2インチ | 21.7 | 1,65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | ||
20 | 3/4インチ | 27.2 | 1,65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||
25 | 1インチ | 34,0 | 1,65 | 2.8 | 3,0 | 3.4 | ||
32 | 11/4インチ | 42.7 | 1,65 | 2.8 | 3,0 | 3.6 | ||
40 | 11/2インチ | 48.6 | 1,65 | 2.8 | 3,0 | 3.7 | ||
50 | 2インチ | 60.5 | 1,65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | ||
65 | 21/2インチ | 76,3 | 2.1 | 3,0 | 3.5 | 5.2 | ||
80 | 3インチ | 89,1 | 2.1 | 3,0 | 4,0 | 5.5 | ||
90 | 31/2インチ | 101,6 | 2.1 | 3,0 | 4,0 | 5.7 | ||
100 | 4インチ | 114.3 | 2.1 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | ||
125 | 5インチ | 139,8 | 2.8 | 3.4 | 5,0 | 6.6 | ||
150 | 6インチ | 165,2 | 2.8 | 3.4 | 5,0 | 7.1 | ||
200 | 8インチ | 216.3 | 2.8 | 4,0 | ||||
48,26 ≤114,3/td> | 114,3 ≤219,08/td> | 219,08 ≤457,2/td> | | |||||
弊社の連絡先
今すぐ送信